Why Use Us

Semi Bonded Bushes – Type FBNS

Applications

• Flexible Joints

• Motor vehicles

• Earth moving machinery

• General machinery & equipment

The FBNS range of bushes are designed to eliminate high frequencies whilst supporting high loads during operation.

This is achieved through elastic deformation of the rubber under the effect of the external forces being applied to the metal tubes.

The bushes are manufactured with the rubber assembled to the outer tube and bonded to the inner tube.

  • Fe 360 Steel (ISO 3305/3306)
  • Natural rubber NR
  • Zinc plated in accordance with CE standards CHROME VI free, white
  • Stiffness tolerance +/- 20%

Alternative elastomeric hardness and compounds available

Item - - - - - -
- d D I L Radial Average Stiffness (daN/mm) Radial Max Deflec. (mm)
FBNS0816.1415 8.2 16.0 14.0 15.0 683 0.2 More
FBNS0820.1421 8.2 20.0 14.0 21.0 111 0.2 More
FBNS0820.1517 8.2 20.0 15.0 17.0 126 0.5 More
FBNS0820.1519 8.2 20.0 15.0 19.0 126 0.5 More
FBNS0822.2023 8.2 22.0 20.0 23.0 167 0.6 More
FBNS0832.3440 8.2 32.0 34.0 40.0 317 0.9 More
FBNS1022.1517 10.0 22.0 15.0 17.0 343 0.4 More
FBNS1022.1519 10.0 22.0 15.0 19.0 343 0.4 More
FBNS1022.2023 10.0 22.0 20.0 23.0 612 0.4 More
FBNS1022.2530 10.0 22.0 25.0 30.0 958 0.4 More
FBNS1022.3033 10.0 22.0 30.0 33.0 1380 0.4 More
FBNS1024.1822 10.0 24.0 18.0 22.0 239 0.5 More
FBNS1024.1824 10.0 24.0 18.0 24.0 239 0.5 More
FBNS1027.1722 10.0 27.0 17.0 22.0 113 0.8 More
FBNS1028.2027 10.0 28.0 20.0 27.0 128 0.8 More
FBNS1030.4549 10.0 30.0 45.0 49.0 1114 0.7 More
FBNS1125.5154 11.4 25.4 51.0 54.0 1698 0.6 More
FBNS1224.3538 12.0 24.0 35.0 38.0 2332 0.4 More
FBNS1225.2024 12.0 25.0 20.0 24.0 492 0.5 More
FBNS1225.3538 12.0 25.0 35.0 38.0 1483 0.5 More
FBNS1225.5054 12.0 25.0 50.0 54.0 3000 0.5 More
FBNS1226.1824 12.0 26.0 18.0 24.0 287 0.5 More
FBNS1226.2024 12.0 26.0 20.0 24.0 351 0.5 More
FBNS1226.2327 12.0 26.0 23.0 27.0 458 0.5 More
FBNS1226.3234 12.0 26.0 32.0 34.0 865 0.5 More
FBNS1227.1824 12.0 26.5 18.0 24.0 287 0.5 More
FBNS1227.3842 12.0 27.0 38.0 42.0 888 0.6 More
FBNS1227.5056 12.0 27.0 50.0 56.0 1271 0.6 More
FBNS1227.6068 12.0 27.0 60.0 68.0 1799 0.6 More
FBNS1228.3238 12.0 28.0 32.0 38.0 499 0.7 More
FBNS1228.4044 12.0 28.0 40.0 44.0 755 0.7 More
FBNS1230.2428 12.0 30.0 24.0 28.0 203 0.8 More
FBNS1230.2130 12.0 30.0 21.0 30.0 161 0.8 More
FBNS1230.2430 12.0 30.0 24.0 30.0 203 0.8 More
FBNS1230.2528 12.0 30.0 25.0 28.0 218 0.8 More
FBNS1230.3944 12.0 30.0 39.0 44.0 477 0.8 More
FBNS1232.3440 12.0 32.0 34.0 40.0 317 0.9 More
FBNS1240.5866 12.0 40.0 58.0 66.0 330 1.5 More
FBNS1242.7582 12.1 42.2 75.0 82.0 487 1.6 More
FBNS1252.4052 12.5 52.0 40.0 52.0 230 1.7 More
FBNS1327.3844 13.0 27.0 38.0 44.0 1322 0.5 More
FBNS1427.4045 14.3 27.0 40.0 45.0 2330 0.5 More
FBNS1427.5056 14.3 27.0 50.0 56.0 2855 0.5 More
FBNS1429.3244 14.3 29.0 32.0 44.0 760 0.6 More
FBNS1430.2528 14.3 30.0 25.0 28.0 371 0.7 More
FBNS1430.2530 14.3 30.0 25.0 30.0 371 0.7 More
FBNS1430.3344 14.3 30.0 33.0 44.5 621 0.7 More
FBNS1430.3842 14.3 30.0 38.0 42.0 809 0.7 More
FBNS1430.3944 14.3 30.0 39.0 44.5 850 0.7 More
FBNS1430.4451 14.3 30.0 44.5 50.8 1088 0.7 More
FBNS1430.4549 14.3 30.0 45.0 49.0 1114 0.7 More
FBNS1430.6370 14.3 30.2 63.5 69.9 2039 0.7 More
FBNS1430.8692 14.3 30.2 85.9 91.6 3645 0.7 More
FBNS1432.3846 14.3 32.0 38.0 46.0 529 0.8 More
FBNS1432.5054 14.0 32.0 49.6 54.0 1565 0.7 More
FBNS1432.5862 14.3 31.7 57.4 62.0 1198 0.8 More
FBNS1432.6066 14.0 32.0 60.0 66.0 2255 0.4 More
FBNS1440.6070 14.0 40.0 60.0 70.0 2317 0.8 More
FBNS1440.6072 14.0 40.0 60.0 72.0 2317 0.8 More
FBNS1452.5664 14.0 52.0 56.0 64.0 352 1.8 More
FBNS1632.2528 16.0 32.0 25.0 28.0 869 0.5 More
FBNS1632.2832 16.0 32.0 28.0 32.0 530 0.7 More
FBNS1632.5054 16.0 32.0 49.6 54.0 1565 0.7 More
FBNS1632.6066 16.0 32.0 60.0 66.0 2255 0.7 More
FBNS1632.6069 16.0 32.0 60.0 69.0 2255 0.7 More
FBNS1633.5059 16.0 33.0 50.0 59.0 1589 0.7 More
FBNS1633.6066 16.0 33.0 60.0 66.0 2255 0.7 More
FBNS1635.5862 16.0 35.0 58.0 62.0 1332 0.8 More
FBNS1636.3038 16.0 36.0 30.0 38.0 289 1.0 More
FBNS1636.3538 16.0 36.0 35.0 38.0 377 1.0 More
FBNS1636.6570 16.0 36.0 65.0 70.0 1894 0.8 More
FBNS1638.6072P 16.2 38.0 60.0 72.1 3192 0.8 More
FBNS1640.3543 16.0 40.0 35.0 43.0 255 1.2 More
FBNS1645.7582 16.5 45.0 75.0 82.0 1055 1.3 More
FBNS1646.6067 16.0 46.0 60.0 67.0 486 1.5 More
FBNS1646.6082 16.0 46.0 60.0 82.0 486 1.5 More
FBNS1834.3236 18.0 34.0 32.0 36.0 1099 0.6 More
FBNS1834.6571 18.0 34.0 65.0 71.0 4383 0.6 More
FBNS1842.3538 18.0 42.2 35.0 38.0 335 1.1 More
FBNS1842.3542 18.0 42.2 35.0 42.0 335 1.1 More
FBNS1846.6067 18.0 46.0 60.0 67.0 560 1.4 More
FBNS2038.3538 20.0 38.0 35.0 38.0 1126 0.7 More
FBNS2042.3546 20.0 42.2 35.0 46.0 488 1.0 More
FBNS2044.3842 20.0 44.0 38.0 42.0 439 1.1 More
FBNS2045.4046 20.0 45.0 40.0 46.0 640 1.0 More
FBNS2045.5562 20.0 45.0 55.0 62.5 740 1.2 More
FBNS2045.5962 20.0 45.0 59.5 62.5 851 1.2 More
FBNS2046.3542 20.0 46.0 35.0 42.0 769 0.9 More
FBNS2046.4555 20.0 46.0 45.0 55.0 1228 0.9 More
FBNS2046.6067 20.0 46.0 60.0 67.0 765 1.3 More
FBNS2046.5964 20.0 49.0 59.0 64.0 743 1.3 More
FBNS2050.7581 20.0 50.4 75.2 80.6 2258 1.1 More
FBNS2050.9095 20.0 50.5 90.0 95.0 2329 1.2 More
FBNS2052.4052 20.0 52.0 40.0 52.0 326 1.5 More
FBNS2052.6060 20.0 52.0 60.0 60.0 1782 1.1 More
FBNS2052.6066 20.0 52.0 60.0 66.0 1782 1.1 More
FBNS2063.6672 20.2 63.0 66.5 72.5 1279 1.4 More
FBNS2247.7679 22.0 46.6 76.0 78.6 1892 1.1 More
FBNS2442.5055 24.0 42.2 50.0 55.0 3802 0.6 More
FBNS2442.9096 24.0 42.2 90.0 96.0 12171 0.6 More
FBNS2444.4858 24.0 44.5 48.0 58.0 2136 0.8 More
FBNS2444.7779 24.0 45.0 76.5 79.0 4160 0.8 More
FBNS2450.6571 24.1 50.5 65.0 71.0 1278 1.2 More
FBNS2450.7881 24.1 50.5 78.0 80.6 2418 1.1 More
FBNS2450.9095 24.1 50.5 90.0 95.0 2328 1.2 More
FBNS2452.5966 24.0 52.0 59.0 66.0 1726 1.1 More
FBNS2455.5565 24.0 55.0 55.0 65.0 987 1.3 More
FBNS2550.6267 25.0 50.0 62.5 67.5 1757 1.1 More
FBNS2550.6567 25.0 50.0 66.5 67.5 1918 1.1 More
FBNS2555.8993 25.0 55.0 89.5 93.0 2486 1.2 More
FBNS2848.6066 28.0 48.0 60.0 66.0 4035 0.8 More
FBNS2860.4050 28.0 60.0 40.0 50.0 1150 1.1 More
FBNS2860.6580 28.0 60.0 65.0 80.0 785 1.7 More
FBNS2860.7275 28.0 60.0 72.0 75.0 937 1.7 More
FBNS2863.6672 28.0 63.0 66.5 72.5 1279 1.4 More
FBNS3055.8994 30.0 55.0 89.5 94.0 5431 1.0 More
FBNS3057.97102 30.1 57.0 97.5 102.0 8553 0.9 More
FBNS3060.5055 30.0 60.0 50.0 55.0 1108 1.2 More
FBNS3060.6068 30.0 60.0 60.0 68.0 1194 1.4 More
FBNS3063.6672 30.0 63.0 66.5 72.5 1279 1.4 More
FBNS3256.5055 32.0 56.0 50.0 55.0 1498 1.1 More
FBNS3260.6584 32.5 60.0 65.0 84.0 1380 1.4 More
FBNS3270.9095 32.0 70.0 90.0 95.0 1239 1.9 More
FBNS3559.102111 35.0 59.0 102.0 111.0 10966 0.9 More
FBNS3866.5560 38.0 66.0 55.0 60.0 1478 1.3 More
FBNS4066.8696 40.0 66.0 86.0 96.0 9752 0.9 More
FBNS5080.100110 50.0 80.0 100.0 110.0 8639 1.2 More
FBNS60110.120 60.0 110.0 110.0 120.0 5827 1.8 More
FBNS80140.120 80.0 140.0 110.0 120.0 9892 1.8 More
FBNS80140.180 80.0 140.0 170.0 180.0 22992 1.8 More
FBNS86150.200 86.0 150.0 180.0 200.0 49200 1.5 More
FBNS100140.120 100.0 140.0 110.0 120.0 12814 1.7 More
FBNS110160.180 110.0 160.0 170.0 180.0 50791 1.5 More
FBNS124180.230 124.0 180.0 220.0 230.0 49319 2.0 More
FBNS Semi Bonded Bushes

For illustration purposes only. Please refer to catalogue for further details.

Use our Mount Selector

Enquire about Semi Bonded Bushes – Type FBNS

Complete the form below with a brief summary of your requirements and a member of our team will contact you to discuss further.

Why Choose Us

  • Expert Knowledge

    Our technical expertise and project management is market leading, with high levels of experience gained over 60 years in all applications – within a wide range of disciplines.

  • Fast Delivery to Site

    Fibet are among the UK market leaders in supporting a wide range of distributors with an extensive product range and significant stock holding of anti-vibration products.

  • High Quality Products

    We work extensively with all our customers to provide the optimum solution to overcome vibration issues – either by using our standard range of products, or by working with the customer to develop a unique solution.

Need help identifying your AVM?Send us an image via WhatsApp